座機(jī):022-60897775
手機(jī):13323392166(同微信)
13389978655
Q Q:2591586679
地址:天津北辰區(qū)津霸公路韓家墅鋼材市場(chǎng)二期A區(qū)32號(hào)
手機(jī):133 899 78655 電話:022-6089 7775 天津南山鋼鐵銷(xiāo)售有限公司經(jīng)營(yíng)各種規(guī)格H型鋼、工字鋼、槽鋼、角鋼、鋼板、圓鋼等;銷(xiāo)售牌號(hào):耐低溫Q235C、Q235D、Q355C、Q355D、Q355ND、Q355NE、Q345C、Q345D、Q345E、Q390C/Q390D 普通Q235B、Q355B/Q345B、Q390/Q390B等;我公司為客戶提供看貨,訂貨,提貨,送貨,結(jié)算等服務(wù),節(jié)假日不休息,全天24小時(shí)銷(xiāo)售,公司以“質(zhì)量求生存,以信譽(yù)謀發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念,滿足客戶需求。
Q355NEH型鋼 規(guī)格(國(guó)標(biāo))H型鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T11263-2017。
H型鋼理論重量表 | |||||||||
類(lèi)別 | 型號(hào) | 規(guī)格尺寸 | 國(guó)標(biāo) | 日標(biāo) | 類(lèi)別 | 型號(hào) | 規(guī)格尺寸 | 國(guó)標(biāo) | 日標(biāo) |
HW | 100*100 | 100*100*6*8 | 17.2 | 16.9 | HN | 100*20 | 100*50*5*7 | 9.54 | 9.3 |
125*125 | 125*125*6.5*9 | 23.8 | 23.6 | 150*75 | 150*75*5*7 | 14.3 | 14 | ||
150*150 | 150*150*7*10 | 31.9 | 31.1 | 175*90 | 175*90*5*8 | 18.2 | 18 | ||
175*175 | 175*175*7.5*11 | 40.4 | 40.4 | 200*100 | 198*99*4.5*7 | 18.5 | 17.8 | ||
200*200 | 200*200*8*12 | 50.5 | 49.9 | 200*100*5.5*8 | 21.7 | 20.9 | |||
200*204*12*12 | 56.7 | 56.2 | 250*125 | 248*124*5*8 | 25.8 | 25.1 | |||
250*250 | 244*252*11*11 | 63.8 | 250*125*6*9 | 29.7 | 29 | ||||
250*250*9*14 | 72.4 | 71.8 | 300*150 | 298*149*5.5*8 | 32.6 | 32 | |||
250*255*14*14 | 82.2 | 81.6 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 36.7 | ||||
300*300 | 294*302*12*12 | 85 | 83.5 | 350*175 | 346*174*6*9 | 41.8 | 41.2 | ||
300*300*10*15 | 94.5 | 93 | 350*175*7*11 | 50 | 49.4 | ||||
300*305*15*15 | 106 | 105 | 400*200 | 396*199*7*11 | 56.7 | 56.1 | |||
350*350 | 338*351*13*13 | 105 | 400*200*8*13 | 66 | 65.4 | ||||
344*348*10*16 | 115 | 113 | 450*200 | 446*199*8*12 | 66.7 | 65.1 | |||
350*350*12*19 | 137 | 135 | 450*200*9*14 | 76.5 | 74.9 | ||||
350*357*19*19 | 154 | 500*200 | 496*199*9*14 | 79.5 | 77.9 | ||||
400*400 | 388*402*15*15 | 141 | 140 | 500*200*10*16 | 89.6 | 88.1 | |||
394*398*11*18 | 147 | 147 | 506*201*11*19 | 103 | 102 | ||||
394*405*18*18 | 168 | 600*200 | 596*199*10*15 | 95.1 | 92.4 | ||||
400*400*13*21 | 172 | 172 | 600*200*11*17 | 106 | 103 | ||||
400*408*21*21 | 197 | 197 | 606*201*12*20 | 120 | 118 | ||||
414*405*18*28 | 233 | 232 | 650*300*13*20 | 159 | |||||
428*407*20*35 | 284 | 283 | 700*300 | 692*300*13*20 | 166 | 163 | |||
HM | 150*100 | 148*100*6*9 | 21.4 | 20.7 | 700*300*13*24 | 185 | 182 | ||
200*150 | 194*150*6*9 | 31.2 | 29.9 | 800*300 | 792*300*14*22 | 191 | 188 | ||
250*175 | 244*175*7*11 | 44.1 | 43.6 | 800*300*14*26 | 210 | 207 | |||
300*200 | 294*200*8*12 | 57.3 | 55.8 | 900*300 | 890*299*15*23 | 213 | 210 | ||
298*201*9*14 | 64.4 | 900*300*16*28 | 243 | 240 | |||||
350*250 | 340*250*9*14 | 79.7 | 78.1 | 912*302*18*34 | 286 | 283 | |||
400*300 | 390*300*10*16 | 107 | 105 | 1000*300*19*36 | 313 | 310 | |||
450*300 | 440*300*11*18 | 124 | 121 | 1008*302*21*40 | 345 | ||||
500*300 | 482*300*11*15 | 115 | 111 | ||||||
488*300*11*18 | 129 | 125 | |||||||
600*300 | 582*300*12*17 | 137 | 133 | ||||||
588*300*12*20 | 151 | 147 | |||||||
594*302*14*23 | 175 | 170 |
地址:天津北辰區(qū)津霸公路韓家墅鋼材市場(chǎng)二期B區(qū)18號(hào)
電話:022-60897775 手機(jī):13323392166
天津辰和鋼鐵有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備2022008004號(hào)-1